مشخصات عددی سورههای قرآن
| نام سوره | شماره سوره | شماره نزول | آیه | کلمه | حروف |
|---|---|---|---|---|---|
| فاتحه | ۱ | ۵ | ۷ | ۲۹ | ۱۴۳ |
| بقره | ۲ | ۸۷ | ۲۸۶ | ۵۹۹۸ | ۲۶۹۵۱ |
| آل عمران | ۳ | ۸۹ | ۲۰۰ | ۳۴۱۸ | ۱۵۴۰۱ |
| نساء | ۴ | ۹۲ | ۱۷۶ | ۳۶۸۷ | ۱۶۷۸۰ |
| مائده | ۵ | ۱۱۳ | ۱۲۰ | ۲۷۶۱ | ۱۲۵۴۰ |
| انعام | ۶ | ۵۵ | ۱۶۵ | ۲۹۷۱ | ۱۳۰۴۷ |
| اعراف | ۷ | ۳۹ | ۲۰۶ | ۳۲۶۰ | ۱۴۷۴۹ |
| انفال | ۸ | ۸۸ | ۷۵ | ۱۲۱۰ | ۵۵۷۰ |
| توبه | ۹ | ۱۱۴ | ۱۲۹ | ۲۴۴۰ | ۱۱۴۲۸ |
| یونس | ۱۰ | ۵۱ | ۱۰۹ | ۱۷۸۳ | ۷۸۰۳ |
| هود | ۱۱ | ۵۲ | ۱۲۳ | ۱۸۷۰ | ۸۰۰۴ |
| یوسف | ۱۲ | ۵۳ | ۱۱۱ | ۱۷۳۸ | ۷۵۱۱ |
| رعد | ۱۳ | ۹۶ | ۴۳ | ۸۴۵ | ۳۶۶۷ |
| ابراهیم | ۱۴ | ۷۲ | ۵۲ | ۸۱۵ | ۳۶۳۶ |
| حجر | ۱۵ | ۵۴ | ۹۹ | ۶۵۴ | ۲۷۶۰ |
| نحل | ۱۶ | ۷۰ | ۱۲۸ | ۱۸۵۱ | ۷۸۳۸ |
| اسرا | ۱۷ | ۵۰ | ۱۱۱ | ۱۵۳۴ | ۶۷۹۱ |
| کهف | ۱۸ | ۶۹ | ۱۱۰ | ۱۵۸۹ | ۶۵۵۰ |
| مریم | ۱۹ | ۴۴ | ۹۸ | ۹۷۲ | ۳۸۳۵ |
| طه | ۲۰ | ۴۵ | ۱۳۵ | ۱۱۷۷ | ۵۰۹۳ |
| انبیاء | ۲۱ | ۷۳ | ۱۱۲ | ۱۱۶۸ | ۴۸۷۰ |
| حج | ۲۲ | ۱۰۴ | ۷۸ | ۱۲۸۲ | ۵۳۱۵ |
| مؤمنون | ۲۳ | ۷۴ | ۱۱۸ | ۱۸۴۰ | ۴۸۰۲ |
| نور | ۲۴ | ۱۰۳ | ۶۴ | ۱۳۱۶ | ۵۶۸۰ |
| فرقان | ۲۵ | ۴۲ | ۷۷ | ۸۹۶ | ۳۷۸۶ |
| شعراء | ۲۶ | ۴۷ | ۲۲۷ | ۱۳۲۲ | ۵۵۱۷ |
| نمل | ۲۷ | ۴۸ | ۹۳ | ۱۱۶۵ | ۴۶۷۹ |
| قصص | ۲۸ | ۴۹ | ۸۸ | ۱۴۴۳ | ۵۹۳۱ |
| عنکبوت | ۲۹ | ۸۵ | ۶۹ | ۹۸۳ | ۴۳۲۱ |
| روم | ۳۰ | ۸۴ | ۶۰ | ۸۱۷ | ۳۴۳۳ |
| لقمان | ۳۱ | ۵۷ | ۳۴ | ۵۵۰ | ۲۱۷۱ |
| سجده | ۳۲ | ۷۵ | ۳۰ | ۳۷۸ | NaN |
| احزاب | ۳۳ | ۹۰ | ۷۳ | ۱۳۰۷ | ۵۷۸۷ |
| سبأ | ۳۴ | ۵۸ | ۵۴ | ۸۸۴ | ۳۵۱۰ |
| فاطر | ۳۵ | ۴۳ | ۴۵ | ۷۸۰ | ۳۱۵۹ |
| یس | ۳۶ | ۴۱ | ۸۳ | ۷۳۳ | ۳۰۶۸ |
| صافات | ۳۷ | ۵۶ | ۱۸۲ | ۸۲۰ | ۳۸۲۳ |
| ص | ۳۸ | ۳۸ | ۸۸ | ۷۳۵ | ۲۹۹۱ |
| زمر | ۳۹ | ۵۹ | ۷۵ | ۱۱۷۷ | ۴۷۴۱ |
| غافر | ۴۰ | ۶۰ | ۸۵ | ۱۲۲۸ | ۴۹۸۴ |
| فصلت | ۴۱ | ۶۱ | ۵۴ | ۷۹۶ | ۳۲۸۲ |
| شوری | ۴۲ | ۶۲ | ۵۳ | ۸۶۰ | ۳۵۲۱ |
| زخرف | ۴۳ | ۶۳ | ۸۹ | ۸۲۵ | ۳۷۰۳ |
| دخان | ۴۴ | ۶۴ | ۵۹ | ۳۴۰ | ۱۵۲۲ |
| جاثیه | ۴۵ | ۶۵ | ۳۷ | ۴۷۵ | ۲۱۶۲ |
| احقاف | ۴۶ | ۶۶ | ۳۵ | ۶۳۴ | ۲۷۵۰ |
| محمد(ص) | ۴۷ | ۹۵ | ۳۸ | ۵۴۲ | ۲۵۰۴ |
| فتح | ۴۸ | ۱۱۲ | ۲۹ | ۵۵۷ | ۲۵۹۷ |
| حجرات | ۴۹ | ۱۰۷ | ۱۸ | ۳۴۶ | ۱۵۹۹ |
| ق | ۵۰ | ۳۴ | ۴۵ | ۳۷۳ | ۱۵۵۴ |
| ذاریات | ۵۱ | ۶۷ | ۶۰ | ۳۵۷ | ۱۵۸۹ |
| طور | ۵۲ | ۷۶ | ۴۹ | ۳۰۸ | ۱۳۶۰ |
| نجم | ۵۳ | ۲۳ | ۶۲ | ۳۵۱ | ۱۴۸۴ |
| قمر | ۵۴ | ۳۷ | ۵۵ | ۳۴۷ | ۱۵۰۶ |
| رحمن | ۵۵ | ۹۷ | ۷۸ | ۳۴۹ | ۱۷۰۸ |
| واقعه | ۵۶ | ۴۶ | ۹۶ | ۳۸۵ | ۱۷۴۹ |
| حدید | ۵۷ | ۹۴ | ۲۹ | ۵۶۷ | ۲۶۳۸ |
| مجادله | ۵۸ | ۱۰۶ | ۲۲ | ۴۶۷ | ۲۱۳۱ |
| حشر | ۵۹ | ۱۰۱ | ۲۴ | ۴۳۶ | ۲۰۴۴ |
| ممتحنه | ۶۰ | ۹۱ | ۱۳ | ۳۴۰ | ۱۶۱۸ |
| صف | ۶۱ | ۱۱۱ | ۱۴ | ۲۲۱ | ۱۰۲۰ |
| جمعه | ۶۲ | ۱۰۹ | ۱۱ | ۱۷۵ | ۸۱۱ |
| منافقون | ۶۳ | ۱۰۵ | ۱۱ | ۱۷۹ | ۸۴۵ |
| تغابن | ۶۴ | ۱۱۰ | ۱۸ | ۲۴۵ | ۱۱۴۹ |
| طلاق | ۶۵ | ۹۹ | ۱۲ | ۲۸۷ | ۱۲۷۳ |
| تحریم | ۶۶ | ۱۰۸ | ۱۲ | ۲۵۰ | ۱۱۵۴ |
| ملک | ۶۷ | ۷۷ | ۳۰ | ۳۳۵ | ۱۳۸۸ |
| قلم | ۶۸ | ۲ | ۵۲ | ۳۰۰ | ۱۳۲۳ |
| حاقه | ۶۹ | ۷۸ | ۵۲ | ۲۵۲ | ۱۱۶۶ |
| معارج | ۷۰ | ۷۹ | ۴۴ | ۲۲۱ | ۱۰۰۲ |
| نوح | ۷۱ | ۷۱ | ۲۸ | ۲۲۴ | ۹۹۹ |
| جن | ۷۲ | ۴۰ | ۲۸ | ۲۸۴ | ۱۱۶۵ |
| مزّمّل | ۷۳ | ۳ | ۲۰ | ۲۰۳ | ۸۹۲ |
| مدّثر | ۷۴ | ۴ | ۵۶ | ۲۴۶ | ۱۰۷۳ |
| قیامه | ۷۵ | ۳۱ | ۴۰ | ۱۶۹ | ۷۱۵ |
| دهر (انسان) | ۷۶ | ۹۸ | ۳۱ | ۲۴۳ | ۱۱۲۷ |
| مرسلات | ۷۷ | ۳۳ | ۵۰ | ۱۸۰ | ۸۷۰ |
| نبأ | ۷۸ | ۸۰ | ۴۰ | ۱۷۲ | ۸۲۴ |
| نازعات | ۷۹ | ۸۱ | ۴۶ | ۱۸۵ | ۸۱۵ |
| عبس | ۸۰ | ۲۴ | ۴۲ | ۱۳۵ | ۵۸۹ |
| تکویر | ۸۱ | ۷ | ۲۹ | ۱۰۴ | ۴۳۴ |
| انفطار | ۸۲ | ۸۲ | ۱۹ | ۸۲ | ۳۵۵ |
| مطففین | ۸۳ | ۸۶ | ۳۶ | ۱۷۱ | ۷۸۳ |
| انشقاق | ۸۴ | ۸۳ | ۲۵ | ۱۰۹ | ۴۷۹ |
| بروج | ۸۵ | ۲۷ | ۲۲ | ۱۱۱ | ۴۹۸ |
| طارق | ۸۶ | ۳۶ | ۱۷ | ۶۲ | ۲۷۹ |
| اعلی | ۸۷ | ۸ | ۱۹ | ۷۳ | ۳۲۳ |
| غاشیه | ۸۸ | ۶۸ | ۲۶ | ۹۳ | ۴۰۵ |
| فجر | ۸۹ | ۱۰ | ۳۰ | ۱۳۶ | ۶۱۲ |
| بلد | ۹۰ | ۳۵ | ۲۰ | ۸۶ | ۳۷۰ |
| شمس | ۹۱ | ۲۶ | ۱۵ | ۵۷ | ۲۷۵ |
| لیل | ۹۲ | ۹ | ۲۱ | ۷۲ | ۳۴۰ |
| ضحی | ۹۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۴۰ | ۱۹۲ |
| انشراح | ۹۴ | ۱۲ | ۸ | ۳۱ | ۱۲۳ |
| تین | ۹۵ | ۲۸ | ۸ | ۳۹ | ۱۸۶ |
| علق | ۹۶ | ۱ | ۱۹ | ۷۷ | ۳۱۲ |
| قدر | ۹۷ | ۲۵ | ۵ | ۳۴ | ۱۳۶ |
| بیّنه | ۹۸ | ۱۰۰ | ۸ | ۹۴ | ۳۹۹ |
| زلزال | ۹۹ | ۹۳ | ۸ | ۴۰ | ۱۸۱ |
| عادیات | ۱۰۰ | ۱۴ | ۱۱ | ۴۰ | ۱۶۰-۱۶۹ |
| قارعه | ۱۰۱ | ۳۰ | ۱۱ | ۴۰ | ۱۸۴ |
| تکاثر | ۱۰۲ | ۱۶ | ۸ | ۳۲ | ۱۴۴ |
| عصر | ۱۰۳ | ۱۳ | ۳ | ۱۸ | ۹۵ |
| همزه | ۱۰۴ | ۳۲ | ۹ | ۳۳ | ۱۳۰ |
| فیل | ۱۰۵ | ۱۹ | ۵ | ۲۳ | ۹۳ یا ۹۶ یا ۹۷ |
| قریش | ۱۰۶ | ۲۹ | ۴ | ۱۷ | ۹۰ |
| ماعون (دین) | ۱۰۷ | ۱۷ | ۷ | ۲۹ | ۱۳۶ |
| کوثر | ۱۰۸ | ۱۵ | ۳ | ۱۰ | ۴۳ |
| کافرون | ۱۰۹ | ۱۸ | ۶ | ۲۶ | ۷۴ |
| نصر | ۱۱۰ | ۱۰۲ | ۳ | ۲۳ | ۱۰۴ |
| مسد | ۱۱۱ | ۶ | ۵ | ۲۰ | ۷۷ یا ۷۹ |
| اخلاص | ۱۱۲ | ۲۲ | ۴ | ۱۵ | ۴۷ |
| فلق | ۱۱۳ | ۲۰ | ۵ | ۲۷ | ۹۴ |
| ناس | ۱۱۴ | ۲۱ | ۶ | ۲۰ | ۸۰ |
نظرات
ارسال یک نظر