محاسبه ابجد
عددهای ابجد بر اساس جدول زیر محاسبه شدهاند
| حرف | ابجد کبیر | ابجد وسیط | ابجد صغیر |
|---|---|---|---|
| ا | ۱ | ۱ | ۱ |
| ﺁ | ۱ | ۱ | ۱ |
| أ | ۱ | ۱ | ۱ |
| ب | ۲ | ۲ | ۲ |
| ج | ۳ | ۳ | ۳ |
| د | ۴ | ۴ | ۴ |
| ه | ۵ | ۵ | ۵ |
| ة | ۵ | ۵ | ۵ |
| و | ۶ | ۶ | ۶ |
| ز | ۷ | ۷ | ۷ |
| ح | ۸ | ۸ | ۸ |
| ط | ۹ | ۹ | ۰ |
| ی | ۱۰ | ۱۰ | ۱ |
| ئ | ۱۰ | ۱۰ | ۱ |
| ي | ۱۰ | ۱۰ | ۱ |
| ک | ۲۰ | ۸ | ۲ |
| ك | ۲۰ | ۸ | ۲ |
| ل | ۳۰ | ۶ | ۳ |
| م | ۴۰ | ۴ | ۴ |
| ن | ۵۰ | ۲ | ۵ |
| س | ۶۰ | ۰ | ۶ |
| ع | ۷۰ | ۱۰ | ۷ |
| ف | ۸۰ | ۸ | ۸ |
| ص | ۹۰ | ۶ | ۰ |
| ق | ۱۰۰ | ۴ | ۱ |
| ر | ۲۰۰ | ۸ | ۲ |
| ش | ۳۰۰ | ۶ | ۳ |
| ت | ۴۰۰ | ۴ | ۴ |
| ث | ۵۰۰ | ۸ | ۵ |
| خ | ۶۰۰ | ۰ | ۶ |
| ذ | ۷۰۰ | ۴ | ۷ |
| ض | ۸۰۰ | ۸ | ۸ |
| ظ | ۹۰۰ | ۰ | ۰ |
| غ | ۱۰۰۰ | ۴ | ۱ |
| گ | ۲۰ | ۸ | ۲ |
| چ | ۳ | ۳ | ۳ |
| پ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ژ | ۷ | ۷ | ۷ |
| ء | ۰ | ۰ | ۰ |
نظرات
ارسال یک نظر